ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ B V
Компрессоры серии B - это компрессоры с
ременной передачей.
Компрессоры производятся с мощностью от 4 кВт до 75 кВт и спроектированы для обеспечения долговечной и надежной работы как для больших предприятий, так и компаний среднего и малого бизнеса, благодаря уникальному дизайну и качественным компонентам.
| ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ B V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Модель |
Производительность (м3/мин) | Мощность двигателя | вольтаже | Подключение | Размеры | |||||||
| 7 | 10 | 13 | кВт | volt | дюйм | mm | ||||||
| B3 V | 0,45 | 0,35 | - | 3/4 | 400/3 | 1/2" | 603 x 747x 705 | |||||
| B4 V | 0,58 | 0,46 | - | 4/5,5 | 400/3 | 1/2" | 603 x 747x 705 | |||||
| B5,5 V | 0,82 | 0,68 | 0,57 | 5,5/7,5 | 400/3 | 3/4" | 603 x 747x 705 | |||||
| B7,5 V | 1,2 | 0,9 | 0,70 | 7,5/10 | 400/3 | 3/4" | 643 x 818 x 865 | |||||
| B11 V | 1,80 | 1,32 | 1,15 | 11/15 | 400/3 | 3/4" | 643 x 818 x 865 | |||||
| B15 V | 2,1 | 1,9 | 1,60 | 15/20 | 400/3 | 1" | 643 x 818 x 865 | |||||
| B16V | 2,6 | 2,1 | 1,85 | 15/20 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1050 | |||||
| B18,5 V | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1050 | |||||
| B22 V | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 22/30 | 400/3 | 1" | 820 x 1170 x 1050 | |||||
| B30 V | 5,2 | 4,4 | 3,75 | 30/40 | 400/3 | 1-1/4" | 892x 1538 x 1705 | |||||
| B37 V | 6,4 | 5,2 | 4,3 | 37/50 | 400/3 | 1-1/2" | 892x 1538 x 1705 | |||||
| B45 V | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 45/60 | 400/3 | 1-1/2" | 892x 1538 x 1705 | |||||
| B55 V | 9,6 | 8,2 | 6,9 | 55/75 | 400/3 | 2" | 1165 x 1882 x 1790 | |||||
| B75 V | 12,8 | 10,7 | 8,8 | 75/100 | 400/3 | 2" | 1165 x 1882 x 1790 | |||||

