ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ D
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Компрессоры с винтовым механизмом
серии D, разработанные для промышленных предприятий, отличаются долгим сроком службы, низкой частотой вращения винтов, длительными интервалами обслуживания и возможностью удалённого мониторинга и управления. Они полностью обеспечат потребности вашего бизнеса в сжатом воздухе.
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Системы передачи компрессоров серии D имеют аксиальную передачу 1:1. В этой системе не используется механизм ремень-шкив, что позволяет достигать максимальной производительности при низкой частоте вращения винтов и обеспечивать длительный срок службы компрессора.
| ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Model |
Производительность (м3/мин) | Мощность двигателя | вольтаже | Подключение | Размеры | |||||||
| 7 | 10 | 13 | кВт | volt | дюйм | mm | ||||||
| D22 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 22/30 | 400/3 | 1 1/4 ” | 1250X931X1090 | |||||
| D30 | 5,4 | 4,9 | 3,7 | 30/40 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1700X1150X1530 | |||||
| D37 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | 37/50 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1700X1150X1530 | |||||
| D45 | 7,9 | 7,2 | 6,3 | 45/60 | 400/3 | 1 1/2 ” | 1700X1150X1530 | |||||
| D55 | 9,8 | 9,1 | 7,3 | 55/75 | 400/3 | 2 ” | 2000X1350X1650 | |||||
| D75 | 13,2 | 11,8 | 9 | 75/100 | 400/3 | 2 ” | 2000X1350X1650 | |||||
| D90 | 16,4 | 14,2 | 11,9 | 90/125 | 400/3 | 2 ” | 1300X2310X2000 | |||||
| D110 | 19,5 | 16,1 | 13,1 | 110/150 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2050 | |||||
| D132 | 23,2 | 19,5 | 16 | 132/180 | 400/3 | 2 ” | 1500X2650X2050 | |||||
| D160 | 27,5 | 24,2 | 20,7 | 160/220 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1920X3410X2620 | |||||
| D200 | 34,5 | 30,7 | 24,5 | 200/270 | 400/3 | 2 1/2 ” | 1920X3410X2620 | |||||
| D250 | 44 | 37,5 | 30,6 | 250/340 | 400/3 | 3 ” | 1920X3410X2620 | |||||
| D315 | 47,2 | 43,7 | 41,5 | 315/430 | 400/3 | 3 ” | 1920X3410X2620 | |||||


