Осушители воздуха

Воздух естественным образом содержит частицы воды, а когда воздух сжимается компрессорами, вода появляется в более концентрированной форме.
Для всех предприятий, использующих воздух, очень важно, чтобы воздух был чистым и сухим. Как бесперебойность производства, так и выход из строя оборудования, работающего на сжатом воздухе, обусловлены наличием в сжатом воздухе частиц воды и пыли.
Осушители воздуха рефрижераторного типа обеспечивают безопасность вашего производства, удаляя влагу и частицы из системы сжатого воздуха. В своих сушилках компания использует только экологически чистый газ R134a. Этот газ идеально подходит как для низкотемпературных, так и для высокотемпературных применений, поскольку благодаря своим термодинамическим свойствам он может работать при более низких давлениях по сравнению с другими хладагентами.
| MKE Soğutucu Gazlı Hava Kurutucusu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Kapasite (m3/dk) |
Bağlantı (inch) |
Voltaj | Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Maks. Giriş Sıcaklığı (°C) |
Filitre Seti | Ölçüler (En x Boy x Yüks. mm) |
Ağırlık (kg) |
|||
| MKE 38 | 0,63 | 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 413 x 363 x 557 | 32 | |||
| MKE 53 | 0,88 | 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 413 x 363 x 557 | 32 | |||
| MKE 100 | 1,66 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 51 | |||
| MKE 155 | 2,58 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 53 | |||
| MKE 190 | 3,16 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 55 | |||
| MKE210 | 3,5 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 78 | |||
| MKE 305 | 5 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 83 | |||
| MKE 375 | 6,2 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 86 | |||
| MKE 495 | 8,25 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 678 x 648 x 1157 | 160 | |||
| MKE 623 | 10,3 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 678 x 648 x 1157 | 165 | |||
| MKE 930 | 15,5 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 728 x 1370 | 220 | |||
| MKE 1200 | 20 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 728 x 1370 | 230 | |||
| MKE 1388 | 23 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 798 x 1460 | 270 | |||
| MKE 1800 | 30 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 798 x 1460 | 285 | |||
| MKE 2500 | 41,6 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 1163 x 778 x 1725 | 392 | |||
| MKE 2775 | 46 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 1163 x 778 x 1725 | 410 | |||
| MKE 3330 | 55,5 | DN100 | 380/3 | 16 | 45 | Hariç | 1397 x 847 x 1770 | 492 | |||
